Situação da COVID-19 nos países da AFPLP

Data de actualização: 04-03-2022
Total de casos Nº novos casos Total de Mortes Nº de Recuperados total casos /1Mpop total mortes /1Mpop total testes total testes/ 1Mpop População
Angola 98 746 0 1 900 96 680 2 857 55 1 429 452 41 353 34 567 212
Brasil 28 906 214 6 454 650 646 2 610 286 134 400 3 025 63 776 166 296 528 215 076 719
Cabo Verde 55 889 0 401 55 423 98 736 708 400 982 708 391 566 046
Guiné 8 027 0 167 7 018 3 924 82 124 624 60 928 2 045 424
Moçambique 225 100 20 2 194 219 863 6 881 67 1 272 590 38 902 32 712 596
Portugal 3 294 691 12 234 21 141 2 799 531 324 691 2 083 37 805 639 3 725 733 10 147 169
São Tomé e Príncipe 5 934 0 72 5 857 26 264 319 29 036 128 515 225 935
TOTAL
Nº total casos : 32 594 601
Nº novos casos : 18 708
Nº total mortes : 676 521
Nº total recuperados : 5 794 658
População : 295 341 101